¼Ûº¯Àü ºÎ¹®
                             ¼ö¹èÀü Àü·Â¼³ºñ¿¡ ´ëÇÑ °èÃø, º¸È£Á¦¾î, °¨½Ã, ÀÎÅÍ·Ï ±â´ÉÀ» ¼öÇàÇÏ´Â IEC 61850 ±â¹ÝÀÇ º¯Àü¼Ò ÀÚµ¿È(SA, Substation Automation)¿ë IED(Intelligent Electronic Device) º¯Àü¼ÒÀÇ Main, D/L, B/T, B/S, PT, S.C, S.Tr Bay¿¡ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ | »ç¾ç | 
|---|---|---|
| »ç¿ëÁ¶°Ç | ÁÖÀ§¿Âµµ | -25¡É ~ +55¡É | 
| »ó´ë½Àµµ | 10% ~ 90% | |
| Ç¥°í | 1,500m ÀÌÇÏ | |
| Á¤°Ý | Á֯ļö | 60Hz | 
| Àü¾Ð | »óÀü¾Ð : 110/¡î3V (¼±°£Àü¾Ð : 110V) | |
| Àü·ù | 5A | |
| DC Àü¿ø | DC 125V | |
| DC Àü¿ø | Àü¾Ð¹üÀ§ | DC 90V ~ 140V | ¼ÒºñÀü·Â | »ó½Ã: 20WÀÌÇÏ, µ¿ÀÛ½Ã: 25WÀÌÇÏ | 
| Á¦Ç°¿ÜÇü | Ä¡¼ö | 250 x 240 x 209mm (W x H x D) | ÇüÅ | Stand-Alone Type | 
| ¹«°Ô | 7kg ¹Ì¸¸ | |
| ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ | 
| ±¸ºÐ | »ç¾ç | ºñ°í | |
|---|---|---|---|
| Åë½Å Æ÷Æ® | Ethernet | 100Base-FX, 2ä³Î Ä¿³ØÅÍ : LCŸÀÔ, Multi-mode, 1310nm  | 
                                IEC 61850 | 
| 100Base-T, 1ä³Î, Twisted-pair Ä¿³ØÅÍ : RJ-45  | 
                                TCP/IP | ||
| ½Ã¸®¾óÆ÷Æ® | RS-232C, 115200bps Ä¿³ØÅÍD-SUB 9pin (Female-Type), Àü¸é  | 
                                ¿î¿µ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | |
| RS-232C, 115200bps Ä¿³ØÅÍD-SUB 9pin (Female-Type), ÈÄ¸é  | 
                                ¿¹ºñ | ||
| ½Ã°¢ µ¿±â | IRIG-B 120 or SNTP | ||
| DI | 24Æ÷ÀÎÆ®(Wet Contacts) | ||
| DO | 14Æ÷ÀÎÆ®(Dry Contacts) | ||
| CT | 4ä³Î | ||
| PT | 8ä³Î | ||
| AI | 4ä³Î(DC 4~20mA) | ||
| ¹öư | 19°³(±â´É¹öư 4°³ Æ÷ÇÔ) | ||
| LED | 27°³(»ç¿ëÀÚ ¼³Á¤°¡´É LED 16°³ Æ÷ÇÔ) | ||
| LCD | 7" Color TFT-LCD (ÅÍÄ¡ ÀÔ·Â) | 800x480 | |
