¼Ûº¯Àü ºÎ¹®
±¸ºÐ | Ç׸ñ | »ç¾ç |
---|---|---|
»ç¿ëÁ¶°Ç | ÁÖÀ§¿Âµµ | -25¡É ~ +55¡É |
»ó´ë½Àµµ | 10% ~ 90% | |
Ç¥°í | 1,500m ÀÌÇÏ | |
Á¤°Ý | ÁÖÆļö | 60Hz |
Àü¾Ð | »óÀü¾Ð : 110/¡î3V, ¼±°£Àü¾Ð : 110V | |
Àü·ù | 5A | |
Àü¿ø | DC 125V (90~140V) | |
Á¦Ç°¿ÜÇü | Å©±â | 487 x 266 x 270mm (W x H x D) |
ÇüÅ | Stand-Alone Type | |
¹«°Ô | 10kg ¹Ì¸¸ | |
ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ |
±¸ºÐ | »ç¾ç | ºñ°í | |
---|---|---|---|
Åë½Å Æ÷Æ® | Ethernet | 100Base-FX, 2ä³Î Ä¿³ØÅÍ : STŸÀÔ, Multi-mode, 1310nm |
IEC 61850 |
100Base-T, 1ä³Î, Twisted-pair | TCP/IP | ||
RS-232 | Female-Type D-SUB 9pin 2 ä³Î | ¿î¿µ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î/¿¹ºñ | |
IEEE C37.94 | 2 ä³Î, STŸÀÔ Ä¿³ØÅÍ | PCM | |
½Ã°¢ µ¿±â | IRIG-B120 or SNTP | ||
DI | 36Æ÷ÀÎÆ® | ||
DO | 32Æ÷ÀÎÆ® | ||
CT | 4ä³Î | ||
PT | 5ä³Î | ||
¹öÆ° | 18°³ | ||
LED | 42°³ | ||
LCD | 7" Color TFT-LCD | 800x480 |