¼Ûº¯Àü ºÎ¹®
345kV ¸ð¼±¿¡ ¹ß»ýÇÑ °íÀ带 °¨ÁöÇÏ°í °íÀå ¹ß»ý ¸ð¼±À» ½Å¼ÓÈ÷ ºÐ¸®ÇÔÀ¸·Î½á Àü·Â °èÅë ¼³ºñ¸¦ º¸È£ÇÕ´Ï´Ù. ÅÍÄ¡½ºÅ©¸°ÀÌ ±¸ºñµÈ 7¡± TFT LCD¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Æí¸®ÇÑ »ç¿ëÀÚ ÀÎÅÍÆäÀ̽º Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ | »ç¾ç |
|---|---|---|
| »ç¿ëÁ¶°Ç | ÁÖÀ§¿Âµµ | -25¡É ~ +55¡É |
| »ó´ë½Àµµ | 10% ~ 90% | |
| Ç¥°í | 1,500m ÀÌÇÏ | |
| Á¤°Ý | Á֯ļö | 60Hz |
| Àü·ù | 5A | |
| Àü¾Ð | 115/¡î3 V | |
| Àü¿ø | DC 125V (90~140V) | |
| º¸Á¶Àü¿ø | ´Ü»ó 220V | |
| Á¦Ç°¿ÜÇü | Å©±â | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | ÇüÅ | Stand-Alone Type |
| ¹«°Ô | 8.0kg ¹Ì¸¸ | |
| ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ |
| ±¸ºÐ | »ç¾ç | ºñ°í | |
|---|---|---|---|
| Åë½Å Æ÷Æ® | Ethernet | 100Base-FX, 2ä³Î Ä¿³ØÅÍ : STŸÀÔ, Multi-mode, 1310nm |
IEC 61850 |
| 100Base-T, 1ä³Î, Twisted-pair | TCP/IP | ||
| Console(Àü¸é) | Serial 9pin (Male-Type) 1 Æ÷Æ® | ¿î¿µ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | |
| ½Ã°¢ µ¿±â | IRIG-B 120 or SNTP | ||
| Console(Èĸé) | Serial 9pin (Male-Type) 1 Æ÷Æ® | ¿¹ºñ | |
| Á¢Á¡ ÀÔ·Â | 24Æ÷ÀÎÆ® | ||
| Á¢Á¡ Ãâ·Â | 28Æ÷ÀÎÆ® | ||
| CT | 8ä³Î | ||
| PT | 5ä³Î | ||
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ | TFT Color Graphic LCD 7" (800 x 400) | ||
| ¹öư | 18°³ | ||
| LED | 26°³ | ||
