¼Ûº¯Àü ºÎ¹®
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ | »ç¾ç | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| »ç¿ëÁ¶°Ç | ÁÖÀ§¿Âµµ | -25¡É ~ +55¡É | |
| »ó´ë½Àµµ | 10% ~ 100% | ||
| Ç¥°í | 1,500m ÀÌÇÏ | ||
| Àå¼Ò | ÁÖÀ§ °ø±â ¿À¼Õ »óŰ¡ ÇöÀúÇÏÁö ¾ÊÀº Àå¼Ò ÀÌ»ó Áøµ¿, Ãæ°Ý, °æ»ç ¹× ÀÚ°èÀÇ ¿µÇâÀÌ ÇöÀúÇÏÁö ¾ÊÀº Àå¼Ò |
||
| Ư¼ö »ç¿ë Á¶°Ç | »ó±â¿¡¼ ±ÔÁ¤ÇÑ ÀÌ¿ÜÀÇ Àå¼Ò¿¡¼ »ç¿ëÇÒ °æ¿ìÀ̸ç ÀÚ¿¬È¯°æ µî Ư¼öÇÑ »ç¿ëÁ¶°ÇÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °æ¿ì¿¡´Â º°µµ·Î ±ÔÁ¤ÇÑ´Ù. | ||
| Á¤°Ý | Á֯ļö | 60Hz | |
| Àü·ù | 5A | ||
| Àü¿ø | DC 125V (90~140V) | ||
| Á¦Ç°¿ÜÇü | Å©±â | 280 x 255 x 247mm (W x H x D) | LCP¿¡ ÃëºÎÇϱ⿡ ÀûÀýÇÑ Å©±â |
| ÇüÅ | Stand-Alone Type | ||
| ¹«°Ô | 7.5kg ¹Ì¸¸ | ||
| ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ |
| ±¸ºÐ | »ç¾ç | ºñ°í | |
|---|---|---|---|
| Åë½Å Æ÷Æ® | Ethernet | 100Base-T, 2ä³Î Ä¿³ØÅÍ : STŸÀÔ, Multi-mode, 1310nm |
IEC 61850 |
| 100Base-T, 1ä³Î, Twisted-pair | TCP-IP | ||
| USB | B-Type 1 ä³Î | ¿î¿µ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | |
| ½Ã°¢ µ¿±â | IRIG-B120 or SNTP | ||
| RS-232 | Serial 9pin (Male-Type) 1 Æ÷Æ® | ¿¹ºñ | |
| Á¢Á¡ ÀÔ·Â | 36Æ÷ÀÎÆ® | ||
| Á¢Á¡ Ãâ·Â | 20Æ÷ÀÎÆ® | ||
| CT | 10ä³Î | ||
| AI | 4~20mA DC: 2ä³Î | ||
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ | TFT Color Graphic LCD 7" (800 x 400) | ||
| ¹öư | 18°³ | ||
| LED | 26°³ | ||
