¼Ûº¯Àü ºÎ¹®
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ | »ç¾ç | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| »ç¿ëÁ¶°Ç | ÁÖÀ§¿Âµµ | -25¡É ~ +55¡É | |
| »ó´ë½Àµµ | 10% ~ 90% | ||
| Ç¥°í | 1,500m ÀÌÇÏ | ||
| Á¤°Ý | Á֯ļö | 60Hz | |
| Àü¾Ð | »óÀü¾Ð : 110/¡î3V, ¼±°£Àü¾Ð : 110V | ||
| Àü¿ø | DC 125V (90~140V) | ||
| Á¦Ç°¿ÜÇü | Å©±â | 487 x 266 x 245mm (W x H x D) | ÇüÅ | Stand-Alone Type |
| ¹«°Ô | 10kg ¹Ì¸¸ | ||
| ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ |
| ±¸ºÐ | »ç¾ç | ºñ°í | |
|---|---|---|---|
| Åë½Å Æ÷Æ® | Ethernet | 100Base-FX, 2ä³Î Ä¿³ØÅÍ : STŸÀÔ, Multi-mode, 1310nm |
IEC 61850 |
| 100Base-T, 1ä³Î, Twisted-pair | TCP/IP | ||
| RS-232 | Female-Type D-SUB 9pin 2 ä³Î | ¿î¿µ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î/¿¹ºñ | |
| ±¤Æ÷Æ® | 1Gbps, 8ä³Î (max 16ä³Î) Ä¿³ØÅÍ : LCŸÀÔ, Multi-mode, 850nm |
BUÅë½Å | |
| ½Ã°¢ µ¿±â | IRIG-B120 or SNTP | ||
| DI | 24Æ÷ÀÎÆ® | ||
| DO | 24Æ÷ÀÎÆ® | ||
| PT | 6ä³Î | ||
| ¹öư | 18°³ | ||
| LED | 42°³ | ||
| LCD | 7" Color TFT-LCD | 800x480 | |
